Ročenka učitelů (od 1948)

1948 – 1957 | 1958 – 1967 | 1968 – 1977 | 1978 – 1987 | 1988 – 1997 | 1998 – 2007 | 2008 – ..
1948 – 1957
| Junek Václav | klavír | 1948 – 1950 |
| Knepr Svatopluk | housle, klavír | 1948 – 1950 |
| Turková Eva | klavír | 1948 – 1950 |
| (Junková) Nováková Zdena | klavír,hudební nauka | 1948 – 1968 |
| Vágner Martin | klavír, akordeon | 1948 – 1980 |
| Hajný Vlastislav | housle, klarinet, soubory | 1948 – 1985 |
| Cirgl Jaroslav | klavír, akordeon | 1949 – 1962 |
| Ladra Václav | klavír, akordeon | 1949 – 1984 |
| Kovařík Vladimír | housle | 1950 – 1951 |
| Nováková Josefína | klavír | 1950 – 1951 |
| Pitro Jaroslav | housle | 1950 – 1951 |
| Adamovská Miloslava | klavír, sborový zpěv | 1950 – 1957 |
| Marečková Marie | klavír | 1951 – 1952 |
| Červenka Václav | housle | 1951 – 1952 |
| Dreslerová Helena | klavír | 1951 – 1953 |
| Libáňská Jarmila | pohybová výchova | 1951 – 1953 |
| Mák Jindřich | akordeon | 1951 – 1957 |
| (Valdová) Hajná Sláva | klavír, hudební nauka, sborový zpěv | 1952 – 1991 |
| Nováček Václav | housle | 1953 – 1954 |
| Vích Všemil | akordeon | 1953 – 1955 |
| Vršek Jan | housle | 1953 – 1955 |
| Heřman Antonín | housle, soubor, hudební nauka | 1954 – 1955 |
| Formandl Antonín | housle | 1954 – 1956 |
| Lošťák Mirek | housle, soubor | 1955 – 1958 |
| Kreml Jan | violoncello, pozoun, hudební nauka | 1956 – 1999 |
| Jonáš J. | žestě, housle | 1957 – 1958 |
| Jeníček Eduard | kontrabas, žestě | 1957 – 1974 |
[ zpět ]
1958 – 1967
| Michálek Rudolf | akordeon | 1958 – 1960 |
| Idesová Krista | housle | 1958 – 1962 |
| Vojtulovič František | lesní roh, trubka | 1958 – 1974 |
| Vágnerová Božena | klavír, sborový zpěv, hudební nauka | 1958 – 1997 |
| Dobrý Jan | housle, soubor | 1959 – 1983 |
| Stanková Alena | klavír | 1960 – 1961 |
| Heroutová Jana | klavír, akordeon | 1960 – 1962 |
| Hauf Jiří | housle | 1960 – 1966 |
| Mareček Václav st. | žestě, akordeon | 1960 – 1970 |
| Charvát Štěpán | housle | 1960 – 1970 |
| Novák Rudolf | žestě | 1960 – 1981 |
| Víchová Ludmila | výtvarná výchova | 1961 – 1982 |
| Kubíček Miroslav | literárně dramatický obor | 1961 – 1962 |
| Richter Jaroslav | literárně dramatický obor | 1961 – 1975 |
| Němcová Marie | výtvarná výchova | 1961 – 1979 |
| Siegertová Helena | akordeon | 1961 – 1985 |
| Hejduková Věra | klavír, sborový zpěv, hudební nauka | 1961 – 1988 |
| Daněk Vlastimil | výtvarná výchova | 1962 – 1964 |
| Oráčová Anna | klavír | 1962 – 1964 |
| Palán Ludvík | violoncello | 1962 – 1966 |
| Mertlová Jelena | literárně dramatický obor | 1962 – 1970 |
| Mimra Oldřich | výtvarná výchova | 1964 – 1965 |
| Mareček Václav ml. | žestě | 1964 – 1969 |
| Městka Pavel | violoncello, bicí nástroje | 1965 – 1968 |
| Marvanová Emílie | klavír, sborový zpěv, hudební nauka | 1965 – 1991 |
| Micka Jan | akordeon | 1966 – 1967 |
| Kroupová Alena | výtvarná výchova | 1966 – 1967 |
| Žítek Miloš | klarinet | 1967 – 1988 |
[ zpět ]
1968 – 1977
| Smejkal Walter | bicí nástroje | 1968 – 1970 |
| (Grosová) Wasserbauerová Pavla | klavír | 1968 – 1991 |
| Vojáček Josef | housle | 1969 – 1975 |
| Beneš Alois | violoncello | 1969 – 1977 |
| Liebig Jiří | pozoun, kytara | 1969 – 1988 |
| Pfeifer Miroslav | housle | 1970 – 1978 |
| Marková Drahoslava | výtvarný obor | 1970 – 1995 |
| Kovačová Jarmila | taneční obor | 1970 – 1995 |
| Popelka Jaroslav | kytara | 1971 – 1974 |
| Davídek Josef | klarinet | 1971 – 1976 |
| Wasserbauer František | housle | 1971 – 1979 |
| Tůma Václav | kytara | 1972 – 1973 |
| Kameník Martin | klavír | 1972 – 1974 |
| Pospíšil Zdeněk | kytara | 1972 – 1980 |
| Míšek Jaromír | bicí, zobcová flétna | 1972 – 1983 |
| Melichar Ladislav | akordeon, korepetice | 1972 – 1984 |
| Mach Pavel | klarinet, saxofon, soubory | 1972 – 1991, 98 – dosud |
| Suttner Petr | kontrabas, trubka | 1972 – 1993 |
| (Šímová) Bailová Vlasta | akordeon | 1973 – 1977 |
| (Spilková) Svobodová Hana | housle, hudební nauka | 1973 – 1978 |
| Suchánek Stanislav | lesní roh | 1973 – 1978 |
| Šárová Marcela | taneční obor | 1974 – 1975 |
| Bezuchová Helena | taneční obor | 1974 – 1975 |
| Pavelka Václav | dechové nástroje, kytara | 1974 – 1986 |
| Merhautová Jaromíra | hudební nauka | 1975 – 1976 |
| Florencová Miluše | klavír | 1975 – 1976 |
| Brhlíková Jana | klavír | 1975 – 1977 |
| Moulisová Hana | lesní roh, hudební nauka | 1975 – 1977 |
| Dzurindák Petr | pozoun | 1975 – 1990 |
| Hable Kurt | příčná flétna | 1975 – 2006 |
| Lamač František | hudební nauka | 1976 – 1977 |
| Holecová Věra | housle | 1976 – 1977 |
| Bauer Antonín | lesní roh | 1976 – 1978 |
| Vojtěch Leoš | dechové nástroje, pozoun | 1976 – 1979 |
| Skálová Blanka | klavír | 1976 – 1979 |
| Kurfiřt Jiří | klavír | 1976 – 1979 |
| Štěpánková Světlana | housle | 1976 – 1979 |
| Lachmanová | klavír | 1977 – 1978 |
| Langmajer Josef | dechové nástroje | 1977 – 1978 |
| Kořínek Karel | klarinet | 1977 – 1978 |
| Bauerová Alena | lesní roh | 1977 – 1982 |
| Hvozda Milan | trubka, dechové nástroje | 1977 – dosud |
[ zpět ]
1978 – 1987
| Janda Miroslav | klavír | 1978 – 1980 |
| Trnka Vojtěch | akordeon | 1978 – 1980 |
| Reichlová Dagmar | klavír, hudební nauka | 1978 – 1994 |
| Burešová Elke | klavír, housle, hudební nauka | 1978 – 2002 |
| Šota Petr | kytara | 1979 – 1980 |
| Janů | taneční obor | 1979 – 1982 |
| Staňková Jarmila | literárně dramatický obor | 1979 – 1985 |
| Gabrielová Markéta | klavír, sborový zpěv, HN | 1979 – 1991 |
| Malypetr Josef | bicí, soubory | 1979 – 1999 |
| (Fremundová) Kvěšová Jana | akordeon, keyboard, zobcová flétna | 1981 – 91, 99 – dosud |
| Maštalíř Antonín | klarinet | 1981 – 1991 |
| Vitoušek Miloň | kytara, lesní roh | 1981 – dosud |
| Krischke | taneční obor | 1982 – 1983 |
| Pletichová Jiřina | dramatický obor, korepetice TO | 1982 – dosud |
| Sochor Jaroslav | klarinet, soubory | 1982 – dosud |
| Kinkorová Simona | klavír | 1983 – 1984 |
| (Kozelková) Kolafová Věra | violoncello | 1983 – 1984 |
| Lišková Libuše | literárně dramatický obor | 1983 – 1985 |
| (Kudlová) Raková Miroslava | klavír | 1983 – 1991 |
| Urválek | violoncello | 1984 – 1986 |
| Hrabáková Jarmila | taneční obor | 1984 – 1991 |
| Vitoušek Jiří | lesní roh, bicí | 1984 – dosud |
| Puškáš Gustav | housle, viola | 1985 – 1992 |
| (Mušáková) Angelková Iva | klavír – zástupce ředitele | 1985 – dosud |
| Šoba Přemysl | klarinet | 1986 |
| (Švecová) Svobodová Galina | výtvarný obor | 1986 – 1987 |
| Velíšek Miroslav | housle, viola | 1986 – 1987 |
| Svatoň Zdeněk | tuba | 1986 – 1988 |
| Nestler František | klavír | 1986 – 1989 |
| Zpěvák Josef | akordeon, soubor | 1986 – 1998 |
| Němec Jan | kytara, fagot | 1987 – 1988 |
| Vítek Václav | kytara | 1987 – 1990 |
| Vobrová Eva | výtvarný obor | 1987 – 1991 |
| (Matyášová) Havlová Jitka | klavír | 1987 – 1997 |
| Tvrzníková Libuše | výtvarný obor | 1987 – 2001 |
[ zpět ]
1988 – 1997
| Fialová Martina | hoboj, flétna | 1988 – 1991 |
| Stoklasová Michaela | taneční obor | 1989 – 1991 |
| Brádek Martin | klavír, žesťové nástroje | 1990 – 1991 |
| Hasil Jaroslav | výtvarný obor | 1990 – 1991 |
| Havel Petr | pozoun | 1990 – 1991 |
| Čuban Milan | literárně dramatický obor | 1990 -1996, 2000 – 2007 |
| Bašus Pavel | klarinet | 1991 – 1992 |
| Karešová Pavlína | housle | 1991 – 1993 |
| Popkov Igor | kytara, akordeon, zpěv, sbor | 1991 – dosud |
| Lamačová (Vobořilová) Martina | taneční obor | 1991 – dosud |
| Chaloupková Emilie | výtvarný obor – vedoucí oboru | 1991 – dosud |
| Stočes Petr | pozoun | 1991 – dosud |
| Smetáček Jiří | klarinet | 1992 – 1996 |
| Urban Bořek | korepetice TO | 1992 – 1997 |
| Hrabalová Pavlína | klavír | 1992 – 1997 |
| Drengubáková Lucie | taneční obor – vedoucí oboru | 1992 – dosud |
| Kohout Zdeněk | akordeon | 1993 – 1994 |
| Hetflejš Tomáš | klavír, keyboard, klarinet | 1993 – 1997 |
| Zahradníčková Radka | housle, soubor | 1993 – dosud |
| Nikolovová Světlana | klavír, hudební nauka | 1993 – 2000 |
| Atamanová Eugenie | housle | 1994 – 1996 |
| (Geislerová) Smetáčková Zita | housle, soubor | 1994 – 1998 |
| Kubošek Pavol | kontrabas, akordeon, keyboard | 1994 – dosud |
| Loudová Věra | literárně dramatický obor | 1994 – 2001 |
| (Česalová) Svobodová Markéta | klavír, hudební teorie | 1995 – dosud |
| Hájková Tamara | klavír | 1995 – dosud |
| Bachová Jiřina | akordeon, klavír | 1996 – 1997 |
| Švejnochová Jana | klavír, hudební teorie (MD) | 1996 – dosud |
| Tőlg Zdenek | orchestr | 1997 – 1998 |
| Říha Zdeněk | literárně dramatický obor | 1997 – 2000 |
| Gregorová Alena | klavír | 1997 – dosud |
[ zpět ]
1998 – 2007
| Chmelová Lenka | příčná flétna | 1998 – 1999 |
| Skořepa Vít | trubka, zobcová flétna, orchestr | 1998 – dosud |
| Pešková Kateřina | literárně dramatický obor | 1998 – 2000 |
| Hlůžek Jan | klarinet | 1998 – 2003 |
| Hájková Kateřina | klavír | 1999 – 2001 |
| Tölgová Hana | klavír | 1999 – dosud |
| Gažurová Lada | dramatický obor, hudební teorie | 1999 – dosud |
| Loosová Jana | literárně dramatický obor, vedoucí oboru | 1999 – dosud |
| Tater Petr | fagot | 1999 – 2001 |
| Urbanová Linda | výtvarný obor | 1999 – 2001 |
| Davídková Šárka | klavír | 1999 – dosud |
| Boštičková Lucie | hoboj | 2000 – 2001 |
| Jung Jiří | housle | 2000 – 2003 |
| Baraňák Petr | violoncello | 2000 – 2002 |
| Čuban Milan | literárně dramatický obor | 2000 – 2007 |
| Svobodová Kamila | výtvarný obor | 2001 – 2003 |
| Vojtelová Alena | taneční obor | 2002 – dosud |
| Mrázová Zuzana | taneční obor | 2002 – 2003 |
| Matějašková Kateřina | výtvarný obor | 2003 – 2008 |
| Bohun Karel | housle, violoncello | 2003 – 2007 |
| Šafrová Štěpánka | klavír | 2003 – 2004 |
| Ulman Pavel | fagot, hoboj, hudební teorie | 2005 – dosud |
| Soukopová Kiššová Alice | výtvarný obor | 2005 – dosud |
| Cimplová Helena | příčná flétna | 2006 – dosud |
| Veselý Jan | kytarová improvizace | 2006 – 2007 |
| Krtička František | klavírní improvizace, orchestr | 2006 – dosud |
| Polívka Zbyněk | saxofonová improvizace | 2007 |
| Angelkov Marian | basová kytara, kontrabas | 2007 – dosud |
| Faust Vít | bicí nástroje, orchestr | 2007 – dosud |
| Potrebuješová Hana | klavír | 2007 – 2010 |
| Koloman Zachar | klavír, korepetice | 2007 – dosud |
| Válková Petra | taneční obor | 2007 – dosud |
[ zpět ]
2008 – 2017
| Suchá Pavlína | dramatický obor | 2008 – 2010 |
| Tokárová Daniela | zpěv | 2008 – 2011 |
| Nebeský Jan | výtvarný obor | 2008 – dosud |
| Khytryak Larisa | klavír, skladba | 2008 – dosud |
| Staněk Jakub | kytara, improvizace | 2010 – dosud |
| Slámová Lena | dramatický obor | 2010 – dosud |
| Trübenkrová Barbora | klarinet, zobcová flétna | 2010 – dosud |
| Žihla Miloš | umělecká fotografie | 2010 – dosud |
| Fischerová Lenka | počítačová grafika | 2010 – dosud |
| Forková Barbora | zpěv | 2011 – dosud |
| Cimplová Hana | výtvarný obor, práce se sklem | 2011 – dosud |
| Talaváňová Barbora | klavír | 2011 – dosud |
| Lamač Michal | trubka, improvizace | 2011 – dosud |
| Štveráček Ondřej | saxofon, improvizace | 2011 – dosud |
[ zpět ]




