Seznam postupujících 2010

| kraj |
kategorie
|
název souboru | ZUŠ |
počet členů
|
pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| Středočeský | I / c – jazz | FF Band | ZUŠ Brandýs nad Labem | 18 | |
| II / a – ostatní | Sextet | ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice | 6 | ||
| I / b – jazz | Jazz Orchestra | ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem | 10 | ||
| II / b – jazz | Six – Kix | ZUŠ Poděbrady | 7 | náhradník | |
| Ústecký | II / c – jazz | Junior Big Band | ZUŠ Litvínov – Chudeřín | 16 | |
| I / a – jazz | Jazzové trio | ZUŠ Lovosice | 3 | ||
| I / c – jazz | Red Dwarf Band | ZUŠ Jirkov | 23 | ||
| II / a – ostatní | Schizzo Band | ZUŠ Litoměřice | 11 | náhradník | |
| Liberecký | II / c – jazz | Žákovský Big Band | ZUŠ Liberec Frýdlantská | 16 | |
| II / b – jazz | Aries soubor bicích nástrojů | ZUŠ Liberec Jabloňová | 8 | ||
| II / c – jazz | Jazzová přípravka | ZUŠ Liberec Frýdlantská | 16 | ||
| Karlovarský | II / c – ostatní | Velký akordeonový orchestr | ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně | 33 | |
| I / a – ostatní | Steam | ZUŠ Nejdek | 10 | ||
| II / b – jazz | Junior Dixieland | ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně | 9 | ||
| II / b – jazz | Jazz Quartet Schmidlibojs | ZUŠ Ostrov | 7 | náhradník | |
| Plzeňský | II / c – ostatní | Tremolo | ZUŠ Třemošná | 42 | |
| II / b – jazz | Big Hand | ZUŠ Plzeň | 7 | ||
| II / c – jazz | Junior Big Band | ZUŠ Rokycany | 16 | ||
| I / a – ostatní | Marioneta | ZUŠ Nýřany | 7 | náhradník | |
| Jihočeský | II / b – ostatní | L – Band | ZUŠ Strakonice | 24 | |
| Královéhradecký | I / a – jazz | Black Buřiňos dixieland | ZUŠ Týniště nad Orlicí | 6 | |
| II / c – jazz | Big Band | ZUŠ Vrchlabí | 17 | ||
| II / b ostatní | STO HK | ZUŠ Na Střežině, Hradec Králové | 23 | ||
| II / c – jazz | Junior Band | ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové | 22 | náhradník | |
| Pardubický | II / c – jazz | Jazzový orchestr | ZUŠ Chrudim | 25 | |
| II / a – ostatní | Kytarový soubor | ZUŠ Hlinsko | 5 | ||
| Praha | II / a – jazz | Jazz VOISES | ZUŠ Šimáčkova, Praha 7 | 13 | |
| II / b – ostatní | Saxofonový orchestr | ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 | 14 | ||
| II / c – jazz | Bzzuš band | ZUŠ Klapkova, Praha 8 | 17 | ||
| II / c – ostatní | Feverband | ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2 | 30 | náhradník | |
| Kraj Vysočina | I / c – jazz | Jazz Band | ZUŠ Pelhřimov | 27 | |
| Moravskoslezský | I / a – jazz | KOPR | ZUŠ E. Marhuly, Ostrava – M. Hory | 4 | |
| II / c – jazz | Big Band Mis Music | SZUŠ MIS Music, Kopřivnice | 16 | ||
| I / b – ostatní | Šuba Duba Band | ZUŠ Frýdek Místek | 20 | ||
| I / a – ostatní | John’s Band | ZUŠ Hradec nad Moravicí | 8 | náhradník | |
| Olomoucký | II / a – jazz | Jazz kvartet | ZUŠ Jeseník | 4 | |
| I / b – jazz | Jazz Base | ZUŠ Přerov | 7 | ||
| II / c – jazz | Junior Big Band | ZUŠ Záhřeb | 17 | ||
| Zlínský | I / b – jazz | Jazz Band | ZUŠ Uherské Hradiště | 12 | |
| I / b – jazz | Jazz Berry | ZUŠ Zlín, Štefánikova | 8 | ||
| II / a – ostatní | Blue Tone Band | ZUŠ Zlín, Štefánikova | 10 | ||
| II / c – jazz | D-Jazz | SZUŠ D Music, Kroměříž | 19 | náhradník | |
| Jihomoravský | I / a – jazz | Swing Girls | ZUŠ Břeclav | 4 | |
| II / c – jazz | Grupa | ZUŠ Střelice | 13 | ||
| II / c – jazz | Big Band Václava Holuba | ZUŠ Brno, Veveří | 19 | ||
| II / c – jazz | Big Band | ZUŠ Letovice | 16 | náhradník | |
| CELKEM soutěžících | 665 |




